Open MD – Bombannes
Samedi 3 mai 2025
Course Open faisant suite au Championnat de France MD
Informations générales
Organisation : ASM-SMOG
Directeurs de course : Karine CHAMP – Cyril HERVE
Délégué – Arbitre Régional : A définir
Contrôleurs des circuits régional CO à pied : Joël LE COZ – Patrick CHASSEUR
Traceur régional CO à pied : Guy AUROUZE
GEC : LNACO (Philippe CHAMBON)
Course au CN : oui
Carte
Carcans Bombannes
Relevés : Printemps 2024
Cartographe : Cart’O Landes
Echelle : 1/10000
Equidistance : 5 m
Type de terrain : Forêt de pins avec zones de micro-relief et dunes avec relief très prononcé. Bonne courabilité globale.



Accès
Fléchage : rond-point Avenue de Maubuisson / Route de Bombannes
GPS : 45.07246°N, 1.14687° O
Distance parking-accueil : de 200 m à 1500 m
Résultats
Direct sur www.co-live.fr/olive
Résultats : www.cfc2025.o-cean.fr
Circuits
Nom | Catégorie | Distance | Dénivelé | Pass Loisir Santé |
---|---|---|---|---|
Violet A | H21 | 6100 | 185 | |
Violet B | D21 | 5100 | 150 | |
Violet C | H20 | 5400 | 150 | |
Violet D | D20 | 4300 | 100 | |
Violet E | H35 | 5300 | 170 | |
Violet F | D35 | 3700 | 140 | |
Violet G | H18 | 5400 | 150 | |
Violet H | D18 | 4200 | 100 | |
Violet I | H40 | 5500 | 170 | |
Violet Ibis | H45 | 5500 | 170 | |
Violet J | D40, D45 | 3800 | 130 | |
Violet K | H50 | 4900 | 150 | |
Violet Kbis | H55 | 4900 | 150 | |
Violet L | D50, D55 | 3700 | 130 | |
Violet M | H60, H65 | 3900 | 150 | |
Violet N | D60, D65 | 3300 | 90 | |
Violet O | H70, H75 | 3000 | 110 | |
Violet P | D70, D75 H80 et + | 2200 | 40 | |
Violet P bis | D80 et + | 1200 | 40 | |
Orange Q | H16 | 4200 | 120 | |
Orange R | D16 | 3400 | 110 | |
Jaune S | H14 | 3500 | 100 | |
Jaune T | D14 | 3400 | 80 | |
Bleu U | H12, D12 | 3700 | 100 | |
Vert V | H10 D10 | 1800 | 75 | X |
IJ | Jalonné | 1600 | 60 | X |
Loisir Jaune | – | 3400 | 80 | X |
Loisir Bleu | – | 3700 | 100 | X |
Pour les non-licenciés FFCO :
- Inscription avec un pass Loisir Santé : le coureur n’est pas chronométré et seuls les circuits V, IJ, Loisir Jaune et Loisir Bleu sont accessibles. Tarif : 18€ pour catégories H/D20 et +, 13€ pour les catégories H/D18 et – et 10€ pour les jalonnés.
- Inscription avec un pass Compétition : le coureur est chronométré et a accès à tous les circuits. Tarif : 20€ pour catégories H/D20 et +, 15€ pour les catégories H/D18 et -.
Plus d’informations pour les non-licenciés sur cette page.